日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
5月28日(日) KO14:45 | ![]() | 12 摂南大学Jr | 0前半33 12後半31 | 64 立命館大学Jr | ![]() | 摂南大学グラウンド |
6月3日(土) KO13:00 | ![]() | 26 摂南大学 | 19前半7 7後半7 MEMBER | 14 関西丸和 運輸 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
6月4日(日) KO11:00 | ![]() | 31 摂南大学 | 5前半12 26後半5 MEMBER | 17 六甲クラブ | ![]() | 摂南大学グラウンド |
6月10日(土) KO13:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 中京大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
6月10日(土) KO | ![]() | 00 摂南大学 | ※40分1本 MEMBER | 00 中京大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
6月11日(日) KO11:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 追手門学院大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
月日() KO | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | グランド | |
月日() KO | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | グランド | |
月日() KO | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | グランド | |
月() KO | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | グランド |
2023年練習試合

12