| 日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
| 関西セブンス 4月19日(日) KO12:00 | | 28 摂南大学 | 21前半7 7後半5 MEMBER | 12 天理大学 | ![]() | 花園ラグビー場第Ⅰグランド |
| 関西セブンス 4月19日(日) KO13:00 | ![]() | 7 摂南大学 | 7前半15 0後半22 MEMBER | 34 関西大学 | ![]() | 花園ラグビー場第Ⅱグランド |
| 5月10日(日) KO13:00 | ![]() | 36 摂南大学 | 17前半29 19後半19 MEMBER | 48 朝日大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
| 6月7日(日) KO13:00 | ![]() | 53 摂南大学 | 22前半0 31後半5 MEMBER | 5 大阪体育大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
| 6月21日(日) KO13:00 | ![]() | 31 摂南大学 | 12前半17 19後半7 MEMBER | 24 龍谷大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
2026年 春シーズン公式戦





