2026年度 練習試合
| 日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
4月25日(土) KO13:00 | ![]() | 50 摂南大学 | 24前半26 26後半00 MEMBER | 26 追手門学院大学 | 摂南大学グラウンド | |
| 4月26日(日) KO13:00 | ![]() | 51 摂南大学 | 39前半7 12後半17 MEMBER | 24 環太平洋大学 | 摂南大グラウンド | |
| 5月2日(土) KO13:00 | ![]() | 107 摂南大学CD | 50前半10 57後半5 MEMBER | 15 大阪工業大学 | 摂南大学グラウンド | |
| 5月3日(日) KO12:00 | ![]() | 26 摂南大学 | 7前半26 19後半28 MEMBER | 54 京都産業大学A | 京都産業大学グラウンド | |
| 5月3日(日) KO13:45 | ![]() | 0 摂南大学 | 00前半45 00後半47 MEMBER | 92 京都産業大学B | 京都産業大学グラウンド | |
| 5月10日(日) KO14:45 | ![]() | 52 摂南大学 1回生 | 33前半12 19後半12 MEMBER | 24 朝日大学大学 1回生 | 摂南大学グラウンド | |
| 5月16日(土) KO13:00 | ![]() | 29 摂南大学 | 17前半21 12後半26 MEMBER | 47 大阪経済大学 | 摂南大学グラウンド | |
| 5月23日(土) KO13:00 | ![]() | 131 摂南大学 | 31(1st)00 47(2nd)7 53(3rd)0 MEMBER | 7 大阪産業大学 | 摂南大学グラウンド | |
| 5月30日(土) KO13:00 | ![]() | 87 摂南大学 | 52前半00 35後半00 MEMBER | 0 日本福祉大学 | 摂南大学グラウンド | |
| 6月27日(土) KO13:00 | ![]() | 0 摂南大学 | 台風の為中止 MEMBER | 0 福岡工業大学 | 摂南大学グラウンド |

