2026年 リーグ戦 Aリーグ(7試合)
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | グラウンド
| |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | 競技場 | |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | 球技場 | |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | 競技場 | |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | 競技場 | |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | 競技場 | |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO00:00 | ![]() | 00 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 00 大学 | 球技場 |

