| 日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
| 5月10日(日) KO13:00 | | 36 摂南大学 | 17前半29 19後半19 MEMBER | 48 朝日大学 | ![]() | 摂南大学グラウンド |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 0前半0 0後半0 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 0前半0 0後半0 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 0前半0 0後半0 MEMBER | 0 大学 | グラウンド |
2026年 春シーズン公式戦

