20xx年度 練習試合
| 日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
8月7日(日) KO13:00 | ![]() | 22 摂南大学 | 05前半07 17後半12 MEMBER | 19 京都産業大学 | ![]() | 京都産業大学グラウンド |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学CD | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド | |
| 月日() KO: | ![]() | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 大学 | グラウンド |


