Jr・Col 2026 試合結果
| 日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 天理大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 天理大学Col | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 京都産業大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 京都産業大学Col | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 関西学院大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 関西学院大学Col | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 同志社大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 同志社大学Col | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 関西大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 関西大学Col | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 近畿大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 近畿大学Col | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Jr | 前半 後半 MEMBER | 0 立命館大学Jr | ![]() | グラウンド |
| 月日 () KO 00:00 | ![]() | 0 摂南大学Col | 前半 後半 MEMBER | 0 立命館大学Col | ![]() | グラウンド |








