日 程 | チーム | チーム得点 | 得 点 | チーム得点 | チーム | 試合会場 |
6月5日(日) KO14:50 | 14 摂南大学BC | 0 1本目 19 14 2本目 14 0 3本目 26 MEMBER | 59 近畿大学BC | 近畿大学G | ||
6月12日(日) KO15:45 | 24 摂南大学B | 19前半24 5後半31 MEMBER | 55 関西大学B | 摂南大学G | ||
6月25日(土) KO14:00 | 95 摂南大学 | 26 1本目 7 33 2本目 7 36 3本目 0 MEMBER | 14 大阪産業大学 | 摂南大学G | ||
7月10日(日) KO14:00 | 50 摂南大学 | 19前半21 31後半26 MEMBER | 47 六甲クラブ | 摂南大学G | ||
10月2日(日) KO14:00 | 55 摂南大学 | 12前半21 43後半15 MEMBER | 36 大阪学院大学 | 摂南大学G | ||
11月5日(土) KO14:00 | 28 摂南大学 | 28前半19 0後半12 MEMBER | 31 関西丸和ロジスティクス | 京大丸和ラグビーフィールド | ||
11月6日(日) KO14:00 | 31 摂南大学 | 7前半21 24後半12 MEMBER | 33 関西学院大学D | 摂南大学G | ||
11月12日(土) KO14:00 | 45 摂南大学 | 26前半7 19後半19 MEMBER | 26 大阪産業大学 | 摂南大学G | ||
12月17日(土) KO13:00 | 59 摂南大学 | 40前半0 19後半0 | 0 六甲クラブ | 摂南大学G | ||
月() KO: | 0 摂南大学 | 前半 後半 MEMBER | 0 相手 | G |
2022年練習試合
12